Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 79 | 1,34% | 44 | 0,74% | 35 | 0,59% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 496 | 8,39% | 277 | 4,69% | 219 | 3,71% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 489 | 8,27% | 255 | 4,31% | 234 | 3,96% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 462 | 7,82% | 245 | 4,15% | 217 | 3,67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 497 | 8,41% | 243 | 4,11% | 254 | 4,30% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 493 | 8,34% | 260 | 4,40% | 233 | 3,94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 383 | 6,48% | 188 | 3,18% | 195 | 3,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 442 | 7,48% | 222 | 3,76% | 220 | 3,72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 405 | 6,85% | 185 | 3,13% | 220 | 3,72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 429 | 7,26% | 207 | 3,50% | 222 | 3,76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 423 | 7,16% | 206 | 3,49% | 217 | 3,67% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 393 | 6,65% | 230 | 3,89% | 163 | 2,76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 280 | 4,74% | 127 | 2,15% | 153 | 2,59% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 231 | 3,91% | 99 | 1,68% | 132 | 2,23% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 168 | 2,84% | 78 | 1,32% | 90 | 1,52% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 238 | 4,03% | 90 | 1,52% | 148 | 2,50% |
JUMLAH | 5910 | 100,00% | 2956 | 50,02% | 2954 | 49,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5910 | 100,00% | 2956 | 50,02% | 2954 | 49,98% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2023