Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,10% | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 113 | 1,91% | 66 | 1,12% | 47 | 0,79% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 510 | 8,62% | 284 | 4,80% | 226 | 3,82% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 497 | 8,40% | 257 | 4,34% | 240 | 4,06% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 454 | 7,68% | 239 | 4,04% | 215 | 3,63% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 503 | 8,50% | 246 | 4,16% | 257 | 4,34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 490 | 8,28% | 251 | 4,24% | 239 | 4,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 373 | 6,31% | 192 | 3,25% | 181 | 3,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 442 | 7,47% | 218 | 3,69% | 224 | 3,79% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 424 | 7,17% | 198 | 3,35% | 226 | 3,82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 449 | 7,59% | 207 | 3,50% | 242 | 4,09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 405 | 6,85% | 206 | 3,48% | 199 | 3,36% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 388 | 6,56% | 224 | 3,79% | 164 | 2,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 283 | 4,78% | 129 | 2,18% | 154 | 2,60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 201 | 3,40% | 81 | 1,37% | 120 | 2,03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 168 | 2,84% | 80 | 1,35% | 88 | 1,49% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 209 | 3,53% | 77 | 1,30% | 132 | 2,23% |
JUMLAH | 5915 | 100,00% | 2958 | 50,01% | 2957 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5915 | 100,00% | 2958 | 50,01% | 2957 | 49,99% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2023