Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1268 | 21,44% | 640 | 10,82% | 628 | 10,62% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2748 | 46,46% | 1302 | 22,01% | 1446 | 24,45% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 857 | 14,49% | 437 | 7,39% | 420 | 7,10% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 874 | 14,78% | 497 | 8,40% | 377 | 6,37% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,20% | 6 | 0,10% | 6 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,12% | 2 | 0,03% | 5 | 0,08% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 142 | 2,40% | 70 | 1,18% | 72 | 1,22% |
9 | STRATA II | 5 | 0,08% | 2 | 0,03% | 3 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5915 | 100,00% | 2958 | 50,01% | 2957 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5915 | 100,00% | 2958 | 50,01% | 2957 | 49,99% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2023