Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2959 | 49,98% | 2959 | 49,98% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2961 | 50,02% | 0 | 0,00% | 2961 | 50,02% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5920 | 100,00% | 2959 | 49,98% | 2961 | 50,02% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2023