Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,10% | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 88 | 1,49% | 50 | 0,85% | 38 | 0,64% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 499 | 8,44% | 277 | 4,69% | 222 | 3,76% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 493 | 8,34% | 257 | 4,35% | 236 | 3,99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 454 | 7,68% | 243 | 4,11% | 211 | 3,57% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 511 | 8,64% | 248 | 4,19% | 263 | 4,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 485 | 8,20% | 254 | 4,30% | 231 | 3,91% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 387 | 6,55% | 193 | 3,26% | 194 | 3,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 447 | 7,56% | 222 | 3,76% | 225 | 3,81% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 424 | 7,17% | 198 | 3,35% | 226 | 3,82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 439 | 7,43% | 207 | 3,50% | 232 | 3,92% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 419 | 7,09% | 209 | 3,54% | 210 | 3,55% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 388 | 6,56% | 222 | 3,76% | 166 | 2,81% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 284 | 4,80% | 130 | 2,20% | 154 | 2,60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 3,48% | 84 | 1,42% | 122 | 2,06% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 2,88% | 83 | 1,40% | 87 | 1,47% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 212 | 3,59% | 77 | 1,30% | 135 | 2,28% |
JUMLAH | 5912 | 100,00% | 2957 | 50,02% | 2955 | 49,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5912 | 100,00% | 2957 | 50,02% | 2955 | 49,98% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2023